Partner: Wettfreunde.net - sportwettenonline.org
Weltrangliste Punktesystem Statistiken
Aktuelle Weltrangliste Tennis So funktioniert das ATP-Ranking (Herren) Grand Slams
Neu: Live Scores So funktioniert das WTA-Ranking (Damen)

Herzlich Willkommen auf WeltranglisteTennis.de,

dieses Projekt soll dazu dienen, einen schnellen Überblick über den aktuellen Stand der Weltrangliste im Tennis zu bekommen.
In nächster Zeit werden noch weitere Informationen über die Weltranglisten dazukommen.



Die Sieger der Australien Open 2012:
Herren: Novak Djokovic - Rafael Nadal 5:7 / 6:4 / 6:2 / 6:7 (5) / 7:5 (5:53 Stunden)
Damen: Victoria Azarenka - Maria Sharapova 6:3 / 6:0 (1:22 Stunden)

Weltrangliste - Herren (ATP)

Stand: 20.02.2012

GER =
Platz Name Nation Turniere Punkte
1 Djokovic, Novak SRB 19 13630
2 Nadal, Rafael ESP 20 10435
3 Federer, Roger SUI 20 8330
4 Murray, Andy GBR 19 7150
5 Ferrer, David ESP 22 4595
6 Tsonga, Jo-Wilfried FRA 23 4410
7 Berdych, Tomas CZE 23 3950
8 Fish, Mardy USA 23 2915
9 Tipsarevic, Janko SRB 26 2770
10 Del Potro, Juan Martin ARG 21 2705
11 Almagro, Nicolas ESP 28 2220
12 Simon, Gilles FRA 27 2050
13 Isner, John USA 23 2025
14 Monfils, Gael FRA 24 1970
15 Gasquet, Richard FRA 21 1900
16 Lopez, Feliciano ESP 27 1890
17 Nishikori, Kei JPN 23 1710
18 Dolgopolov, Alexandr UKR 28 1655
19 Mayer, Florian GER 25 1585
20 Monaco, Juan ARG 24 1505
21 Cilic, Marin CRO 21 1485
22 Troicki, Viktor SRB 26 1460
23 Granollers, Marcel ESP 25 1350
24 Soderling, Robin SWE 19 1340
25 Verdasco, Fernando ESP 24 1320
26 Wawrinka, Stanislas SUI 22 1300
27 Roddick, Andy USA 19 1290
28 Stepanek, Radek CZE 26 1195
29 Benneteau, Julien FRA 28 1190
30 Kohlschreiber, Philipp GER 28 1185
31 Chela, Juan Ignacio ARG 26 1165
32 Youzhny, Mikhail RUS 27 1140
33 Bogomolov Jr, Alex USA 33 1123
34 Bellucci, Tomaz BRA 26 1090
35 Raonic, Milos CAN 22 1090
36 Anderson, Kevin RSA 27 1065
37 Tomic, Bernard AUS 18 1061
38 Melzer, Jürgen AUT 24 1052
39 Karlovic, Ivo CRO 21 1017
40 Davydenko, Nikolay RUS 27 1010
41 Young, Donald USA 25 1000
42 Ljubicic, Ivan CRO 21 995
43 Berlocq, Carlos ARG 31 991
44 Seppi, Andreas ITA 29 980
45 Nieminen, Jarkko FIN 28 978
46 Baghdatis, Marcos CYP 29 975
47 Ferrero, Juan Carlos ESP 21 960
48 Andujar, Pablo ESP 31 910
49 Istomin, Denis UZB 28 907
50 Llodra, Michael FRA 22 870

Weltrangliste - Damen (WTA)

Stand: 20.02.2012

GER =
Platz Name Geboren Nation Punkte
1 Azarenka, Victoria 31.07.89 BLR 9260
2 Sharapova, Maria 19.04.87 RUS 7680
3 Kvitova, Petra 08.03.90 CZE 7220
4 Wozniacki, Caroline 11.07.90 DEN 6310
5 Stosur, Samantha 30.03.84 AUS 5825
6 Radwanska, Agnieszka 06.03.89 POL 5500
7 Bartoli, Marion 02.10.84 FRA 5160
8 Zvonareva, Vera 07.09.84 RUS 4690
9 Li, Na 26.02.82 CHN 4450
10 Petkovic, Andrea 09.09.87 GER 3880
11 Williams, Serena 26.09.81 USA 3580
12 Schiavone, Francesca 23.06.80 ITA 3575
13 Lisicki, Sabine 22.09.89 GER 3108
14 Jankovic, Jelena 28.02.85 SRB 3020
15 Pavlyuchenkova, Anastasia 03.07.91 RUS 2735
16 Cibulkova, Dominika 06.05.89 SVK 2575
17 Peng, Shuai 08.01.86 CHN 2555
18 Ivanovic, Ana 06.11.87 SRB 2535
19 Goerges, Julia 02.11.88 GER 2475
20 Kerber, Angelique 18.01.88 GER 2465
21 Hantuchova, Daniela 23.04.83 SVK 2450
22 Kirilenko, Maria 25.01.87 RUS 2180
23 Vinci, Roberta 18.02.83 ITA 2170
24 Wickmayer, Yanina 20.10.89 BEL 2135
25 Safarova, Lucie 04.02.87 CZE 2120
26 Medina Garrigues, Anabel 31.07.82 ESP 2105
27 Kuznetsova, Svetlana 27.06.85 RUS 2031
28 Pennetta, Flavia 25.02.82 ITA 1970
29 Niculescu, Monica 25.09.87 ROU 1960
30 Cetkovska, Petra 08.02.85 CZE 1895
31 Kanepi, Kaia 10.06.85 EST 1726
32 Petrova, Nadia 08.06.82 RUS 1705
33 Zheng, Jie 05.07.83 CHN 1635
34 McHale, Christina 11.05.92 USA 1631
35 Clijsters, Kim 08.06.83 BEL 1621
36 Errani, Sara 29.04.87 ITA 1545
37 Barthel, Mona 11.07.90 GER 1492
38 Hercog, Polona 20.01.91 SLO 1490
39 Martinez Sanchez, Maria Jose 12.08.82 ESP 1377
40 Peer, Shahar 01.05.87 ISR 1370
41 Pervak, Ksenia 27.05.91 RUS 1370
42 Makarova, Ekaterina 07.06.88 RUS 1334
43 Gajdosova, Jarmila 26.04.87 AUS 1315
44 Pironkova, Tsvetana 13.09.87 BUL 1305
45 Zakopalova, Klara 24.02.82 CZE 1260
46 Benesova, Iveta 01.02.83 CZE 1260
47 Cirstea, Sorana 07.04.90 ROU 1231
48 Scheepers, Chanelle 13.03.84 RSA 1231
49 Paszek, Tamira 06.12.90 AUT 1207
50 Voskoboeva, Galina 18.12.84 KAZ 1188
Die Weltrangliste im Tennis wird wöchentlich aktualisiert. Es werden jeweils die letzten 52 Wochen berücksichtig, um ein ständig aktuelles Stärkebild der Spieler und Spielerinnen in der Tennis Weltrangliste zu zeigen. Ausnahmen sind Tennisturniere, die über 2 Wochen gehen. In dem Fall wird die Weltrangliste erst nach dem Tennis-Turnier auf den neuesten Stand gebracht.

Impressum